英国大学城市安全度统计了有英国大学的城镇针对普通公众的犯罪率。
犯罪率为每一千人的三年平均犯罪率。每个城镇都测量了最普遍的三类犯罪 - 入室盗窃、抢劫个人财产和对受伤者的暴力行为,以及合计。
数据的来源为英国政府网 ( www.gov.uk )。
城市名称 入室盗窃 抢劫 暴力 合计
Aberdeen 3.9 0.5 0.9 5.2
Aberystwyth 6.14 2.51 90.93 99.58
Bangor 3.97 0.49 51.21 55.67
Bath 2.9 0.4 5.3 8.7
Belfast 6.2 1 13 20.2
Birmingham 6.8 3.2 12.5 22.6
Bolton 1.54 3.08 6.15 10.77
Bournemouth 5.5 1.2 13.4 20.2
Bradford 7.9 1.3 12.1 21.2
Brighton 2.9 1.2 9.7 13.8
Bristol 5.6 1.6 9.4 16.6
Buckingham 1.8 0.14 25.87 27.81
Cambridge 4.9 1.2 6.6 12.8
Canterbury 3.5 0.8 9.4 13.8
Cardiff 4.2 0.7 9 13.8
Cheltenham 3.74 0.48 28.33 32.55
Chester 2.58 0.42 42.11 45.11
Chichester 2.9 0.2 6.3 9.4
Cirencester 5.99 0.36 27.11 33.46
Colchester 3.4 0.6 8.9 12.9
Coventry 5.7 1.8 8.6 16.1
Cranfield 0.93 0.78 19.92 21.63
Cumbria 2.76 0.29 33.79 36.84
Derby 5.1 1.4 12.7 19.2
Dundee 3.4 0.5 0.9 4.8
Durham 4.47 0.45 40.1 45.02
Edinburgh 6.7 0.5 0.8 8
Exeter 1.4 0.5 9.3 11.2
Falmouth 1.39 0.22 24.78 26.39
Glasgow 4.1 0.5 1.5 6.1
Guildford(Surrey) 2.7 0.2 5.9 8.8
Hartpury 0.93 0.46 5.1 6.49
Hatfield 3.82 0.72 32.27 36.81
High Wycombe 2.6 0.54 31.48 34.62
Huddersfield 4.13 0.76 50.22 55.11
Hull 8.7 1.5 16 26.2
Ipswich 2.7 0.83 41.84 45.37
Keele 0.82 1.24 4.95 7.01
Lampeter 2.39 1.03 65.96 69.38
Lancaster 4.4 0.5 9.6 14.4
Leeds 7.6 1.4 11.3 20.3
Leicester 5.8 1.7 12.9 20.3
Lincoln 5.7 0.8 11.8 18.3
Liverpool 6.7 1.3 11.8 19.8
London 5.85 2.52 27.36 35.73
Loughborough 4.27 0.71 37.08 42.06
Luton 3.91 1.05 34.05 39.01
Manchester 11 5.6 14.1 30.7
Middlesbrough 9.6 1.5 13.5 24.5
Newcastle upon Tyne 9.6 1.5 11 15.9
Newport 4.8 1 10.4 16.2
Northampton 5 1.7 13.1 19.8
Norwich 4.3 1.3 13.6 19.1
Nottingham 5.1 1.6 13.2 19.9
Ormskirk 6.7 1.3 11.8 19.8
Oxford 4.5 0.9 7.7 13
Plymouth 2.3 0.7 12.5 15.5
Portsmouth 3.9 1.1 16.1 21.1
Preston 7.22 1.4 50.22 58.84
Reading 4.1 1.3 9.6 15
Sheffield 6.6 1.2 8.4 16.2
Southampton 6.3 1.4 15.7 23.3
Stirling 2.4 0.2 0.5 3.1
Stoke on Trent 2.73 0.58 29.85 33.16
Sunderland 5.28 0.59 43.97 49.84
Surrey 2.41 0.27 19.53 22.21
Surrey, Kent 3.21 0.57 44.27 48.05
Swansea 3.3 0.4 8.2 11.9
Winchester 3.2 0.3 6.4 9.9
Wolverhampton 2.23 0.69 23.56 26.48
Worcester 3.81 0.63 42.27 46.71
Wrexham 2.58 0.42 42.11 45.11
York 2.95 0.6 31.28 34.83

我们提供15个国家/地区的留学服务。您可以通过我们免费申请海外的10所大学,但是每个国家最多只能申请8所。免费申请的国家包括:英国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大)。收费申请的国家包括:美国 / 香港 / 澳门 / 新加坡 / 爱尔兰 / 德国 / 荷兰 / 丹麦 / 瑞典 / 西班牙 / 马耳他 。海外大学查找

我们提供英国 / 美国 / 澳大利亚 / 新西兰 / 加拿大 / 爱尔兰的幼儿园,小学,初中,高中的私立学校(也称私校或独立学校)申请。海外私校查找

我们是英国签证移民署授权的顾问,我们提供各类英国签证和移民服务。签证类型和价格

我们的课程辅导补习覆盖英国的小学,初中,高中,大学,以及各类语言,备考,艺术辅导。辅导类型和价格

我们提供英国语言学校以及夏令营的申请服务。 语言学校查找 夏令营查找