贝尔法斯特天气信息
贝尔法斯特属于温带海洋性气候,多阴云雨雾,冬季尤甚。地处高纬度地区,夏季凉爽。冬季受北部大西洋流的影响,比同纬度的大陆中央地区更为温和湿润。
年平均气温约9~19℃。
全年平均降雨量约900mm。
大汛潮高:平均高潮3.5m,平均低潮0.4m;小汛潮高,平均潮高3m,平均低潮1.1m。

1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均最高气温 (摄氏度) | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 18.5 | 18.2 | 15.9 | 13.0 | 8.9 | 7.3 |
平均气温 (摄氏度) | 3.8 | 3.9 | 5.4 | 7.5 | 10.2 | 13.2 | 14.7 | 14.4 | 12.4 | 9.9 | 6.0 | 4.6 |
平均最低气温 (摄氏度) | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 3.5 | 6.1 | 9.1 | 10.9 | 10.7 | 9.0 | 6.9 | 3.1 | 2.0 |
降雨量 (毫米) | 86.0 | 58.0 | 67.0 | 53.0 | 60.0 | 63.0 | 64.0 | 80.0 | 85.0 | 88.0 | 78.0 | 78.0 |
降雨日数* | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 |
日平均日照 (小时) | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 5.1 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 1.3 |
