2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 100% | 100% |
2 | University of Glasgow | 94% | 95% |
3 | Imperial College London | 94% | 90% |
4 | University of Bristol | 93% | 84% |
5 | University of Bath | 92% | 85% |
6 | University of Leeds | 92% | 77% |
7 | University of Southampton | 92% | 80% |
8 | University of Strathclyde | 91% | 91% |
9 | Loughborough University | 91% | 71% |
10 | Swansea University | 90% | 60% |
11 | University of Nottingham | 90% | 71% |
12 | University of Manchester | 90% | 75% |
13 | University of Leicester | 89% | 62% |
14 | University of Sheffield | 89% | 69% |
15 | University of Plymouth | 89% | n/a |
16 | University of Surrey | 88% | 69% |
17 | University of Liverpool | 88% | 60% |
18 | Queen's University Belfast | 88% | 67% |
19 | Coventry University | 88% | 62% |
20 | Queen Mary University of London | 87% | 62% |
21 | Bristol, University of the West of England | 87% | 60% |
22 | Brunel University London | 86% | 58% |
23 | University of Portsmouth | 86% | 49% |
24 | University of Hertfordshire | 86% | 50% |
25 | University of the West of Scotland | 85% | 58% |
26 | Sheffield Hallam University | 84% | 54% |
27 | Aston University, Birmingham | 84% | 55% |
28 | Teesside University, Middlesbrough | 84% | 62% |
29 | University of South Wales | 84% | 59% |
30 | City, University of London | 83% | 57% |
31 | University of Salford | 83% | 61% |
32 | University of Central Lancashire | 83% | 58% |
33 | Staffordshire University | 83% | 50% |
34 | Ulster University | 82% | 55% |
35 | University of Sussex | 81% | 61% |
36 | University of Wolverhampton | 81% | 43% |
37 | University of Brighton | 81% | 56% |
38 | Kingston University | 80% | 51% |
39 | University of the Highlands and Island | 75% | n/a |
英国贝尔法斯特华人社区 (Belfast Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Belfast Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5039 天 (已超过 14 年) 关于英国贝尔法斯特华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明