2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 100% | 95% |
2 | University of Oxford | 99% | 94% |
3 | Durham University | 98% | 96% |
4 | University of St Andrews | 97% | 100% |
5 | University of Manchester | 96% | 80% |
6 | University of York | 96% | 76% |
7 | University of Exeter | 96% | 81% |
8 | University of Glasgow | 95% | 88% |
9 | UCL (University College London) | 95% | 87% |
10 | University of Birmingham | 95% | 76% |
11 | Lancaster University | 95% | 73% |
12 | Loughborough University | 94% | 69% |
13 | University of Nottingham | 94% | 73% |
14 | University of Aberdeen | 94% | 83% |
15 | University of Warwick | 94% | 80% |
16 | University of Sheffield | 94% | 72% |
17 | Newcastle University | 94% | 69% |
18 | University of Bristol | 94% | 82% |
19 | King's College London, University of London | 94% | 82% |
20 | University of Stirling | 94% | 84% |
21 | University of Leeds | 93% | 76% |
22 | University of Sussex | 93% | 68% |
23 | Aberystwyth University | 93% | 65% |
24 | University of Edinburgh | 93% | 89% |
25 | University of Kent | 92% | 64% |
26 | Swansea University | 92% | 64% |
27 | University of Southampton | 92% | 70% |
28 | University of Strathclyde | 92% | 95% |
29 | University of Dundee | 92% | 83% |
30 | Liverpool Hope University | 92% | 51% |
31 | Royal Holloway, University of London | 92% | 64% |
32 | University of Surrey | 91% | 69% |
33 | Cardiff University | 91% | 70% |
34 | University of Liverpool | 91% | 65% |
35 | Queen Mary University of London | 91% | 64% |
36 | University of Leicester | 91% | 61% |
37 | Coventry University | 91% | 58% |
38 | Queen's University Belfast | 90% | 73% |
39 | University of Essex | 90% | 56% |
40 | University of East Anglia UEA | 90% | 71% |
41 | Oxford Brookes University | 90% | 56% |
42 | De Montfort University | 90% | 50% |
43 | Edinburgh Napier University | 90% | 78% |
44 | Nottingham Trent University | 90% | 55% |
45 | Bangor University | 90% | 58% |
46 | London South Bank University | 90% | n/a |
47 | Edge Hill University | 90% | 60% |
48 | University of Plymouth | 90% | 59% |
49 | Bristol, University of the West of England | 89% | 53% |
50 | Teesside University, Middlesbrough | 89% | 52% |
51 | Staffordshire University | 89% | 47% |
52 | University of Huddersfield | 89% | 55% |
53 | Liverpool John Moores University | 89% | 65% |
54 | University of Bolton | 89% | 41% |
55 | Keele University | 89% | 54% |
56 | University of Portsmouth | 89% | 51% |
57 | University of Lincoln | 89% | 58% |
58 | University of Hull | 89% | 60% |
59 | Manchester Metropolitan University | 89% | 59% |
60 | Northumbria University, Newcastle | 89% | 62% |
61 | Aston University, Birmingham | 88% | 59% |
62 | University of Reading | 88% | 58% |
63 | University of Bedfordshire | 88% | 48% |
64 | Bournemouth University | 88% | 58% |
65 | University of Sunderland | 88% | 50% |
66 | University of Roehampton | 88% | 48% |
67 | University of Derby | 87% | 56% |
68 | University of Central Lancashire | 87% | 55% |
69 | Birmingham City University | 87% | 55% |
70 | University of Hertfordshire | 87% | 48% |
71 | Bishop Grosseteste University | 87% | 58% |
72 | Newman University, Birmingham | 87% | 49% |
73 | University of Winchester | 87% | 55% |
74 | University of Salford | 87% | 54% |
75 | University of Westminster, London | 87% | 51% |
76 | University of Greenwich | 87% | 49% |
77 | Brunel University London | 86% | 48% |
78 | University of Northampton | 86% | 50% |
79 | University of South Wales | 86% | 57% |
80 | Sheffield Hallam University | 86% | 51% |
81 | University of Chester | 86% | 55% |
82 | Bath Spa University | 86% | 51% |
83 | University of Buckingham | 86% | 53% |
84 | Ulster University | 86% | 55% |
85 | University of Worcester | 86% | 53% |
86 | Falmouth University | 86% | 51% |
87 | Solent University (Southampton) | 86% | 51% |
88 | Kingston University | 86% | 49% |
89 | Goldsmiths, University of London | 86% | 56% |
90 | St Mary's University, Twickenham | 86% | 42% |
91 | University of Wolverhampton | 86% | 44% |
92 | University of Chichester | 85% | n/a |
93 | Anglia Ruskin University | 85% | 50% |
94 | Leeds Trinity University | 85% | 46% |
95 | York St John University | 85% | 48% |
96 | City, University of London | 84% | 55% |
97 | University of Gloucestershire | 84% | 45% |
98 | Leeds Beckett University | 84% | 46% |
99 | University of Brighton | 84% | 51% |
100 | Canterbury Christ Church University | 83% | 47% |
101 | Middlesex University | 83% | 46% |
102 | University of Suffolk | 82% | 49% |
103 | Cardiff Metropolitan University | 82% | 47% |
104 | London Metropolitan University | 82% | n/a |
105 | Plymouth Marjon University | 81% | n/a |
106 | University of Cumbria | 81% | n/a |
英国贝尔法斯特华人社区 (Belfast Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Belfast Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5039 天 (已超过 14 年) 关于英国贝尔法斯特华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明