2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 100% | 100% |
2 | University of Oxford | 99% | 97% |
3 | Imperial College London | 98% | 87% |
4 | University of Southampton | 97% | 84% |
5 | University of Strathclyde | 97% | 94% |
6 | University of Glasgow | 97% | 91% |
7 | University of Leeds | 96% | 76% |
8 | University of Aberdeen | 95% | 84% |
9 | Queen's University Belfast | 95% | 69% |
10 | University of Bristol | 94% | 77% |
11 | University of Nottingham | 94% | 67% |
12 | University of Bath | 94% | 73% |
13 | University of Manchester | 94% | 77% |
14 | University of Edinburgh | 94% | 77% |
15 | Heriot-Watt University | 93% | 78% |
16 | King's College London, University of London | 93% | 71% |
17 | Lancaster University | 93% | 72% |
18 | University of Exeter | 93% | 69% |
19 | UCL (University College London) | 93% | 67% |
20 | Loughborough University | 93% | 66% |
21 | University of Birmingham | 93% | 71% |
22 | University of Surrey | 93% | 67% |
23 | Newcastle University | 92% | 62% |
24 | Aston University, Birmingham | 92% | 74% |
25 | Swansea University | 92% | 55% |
26 | University of Essex | 92% | 56% |
27 | University of Sheffield | 92% | 56% |
28 | Northumbria University, Newcastle | 92% | 65% |
29 | University of York | 91% | 62% |
30 | Cardiff University | 91% | 60% |
31 | Liverpool John Moores University | 91% | 69% |
32 | Ulster University | 91% | 52% |
33 | Queen Mary University of London | 91% | 60% |
34 | University of Sussex | 91% | 62% |
35 | University of Liverpool | 90% | 58% |
36 | University of Kent | 90% | 58% |
37 | Bangor University | 90% | 49% |
38 | Brunel University London | 89% | 61% |
39 | University of Hull | 89% | 60% |
40 | University of Plymouth | 89% | 56% |
41 | University of Wales Trinity Saint David | 89% | 61% |
42 | University of Central Lancashire | 89% | 52% |
43 | University of Huddersfield | 89% | 58% |
44 | University of Portsmouth | 89% | 47% |
45 | University of Derby | 89% | 58% |
46 | Sheffield Hallam University | 88% | 52% |
47 | University of Bedfordshire | 88% | n/a |
48 | University of South Wales | 88% | 58% |
49 | Bristol, University of the West of England | 88% | 58% |
50 | Coventry University | 88% | 54% |
51 | London South Bank University | 88% | 51% |
52 | Staffordshire University | 87% | n/a |
53 | University of Salford | 87% | 59% |
54 | Teesside University, Middlesbrough | 87% | 58% |
55 | Robert Gordon University | 87% | 60% |
56 | Glasgow Caledonian University | 87% | 66% |
57 | Manchester Metropolitan University | 87% | 58% |
58 | De Montfort University | 86% | 51% |
59 | Birmingham City University | 86% | 65% |
60 | Solent University (Southampton) | 86% | 57% |
61 | University of Brighton | 85% | 51% |
62 | University of Sunderland | 85% | n/a |
63 | University of Leicester | 85% | n/a |
64 | University of Hertfordshire | 84% | 47% |
65 | City, University of London | 84% | 58% |
66 | University of Westminster, London | 83% | 51% |
67 | Leeds Beckett University | 83% | 45% |
68 | University of Greenwich | 83% | 48% |
69 | London Metropolitan University | 81% | n/a |
70 | University of Bradford | 80% | n/a |
71 | Anglia Ruskin University | 79% | 39% |
72 | University of the Highlands and Island | 78% | n/a |
英国贝尔法斯特华人社区 (Belfast Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Belfast Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 4957 天 (已超过 14 年) 关于英国贝尔法斯特华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明