2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 100% | 100% |
2 | University of Cambridge | 98% | 94% |
3 | Newcastle University | 93% | 76% |
4 | University of Edinburgh | 92% | 86% |
5 | University of Manchester | 92% | 75% |
6 | Durham University | 91% | 83% |
7 | University of Nottingham | 91% | 64% |
8 | SOAS University of London | 90% | 79% |
9 | University of Leeds | 90% | 70% |
10 | Nottingham Trent University | 90% | 64% |
11 | University of Sheffield | 88% | 69% |
12 | University of Westminster, London | 87% | 55% |
13 | Cardiff University | 86% | 66% |
14 | Oxford Brookes University | 85% | 64% |
15 | University of Central Lancashire | 84% | 56% |
英国贝尔法斯特华人社区 (Belfast Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Belfast Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 4957 天 (已超过 14 年) 关于英国贝尔法斯特华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明