2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Glasgow | 100% | 100% |
2 | University of Manchester | 99% | 90% |
3 | University of Warwick | 98% | 85% |
4 | Lancaster University | 98% | 85% |
5 | University of Exeter | 98% | 84% |
6 | Queen Margaret University, Edinburgh | 98% | 91% |
7 | University of Sussex | 98% | 76% |
8 | Royal Central School of Speech and Drama | 97% | 72% |
9 | Edinburgh Napier University | 97% | 84% |
10 | University of Birmingham | 97% | 83% |
11 | University of Essex | 96% | 62% |
12 | University of Surrey | 96% | 84% |
13 | University of Leeds | 95% | 82% |
14 | Royal Conservatoire of Scotland | 95% | 64% |
15 | University of Bristol | 95% | 85% |
16 | University of York | 95% | 83% |
17 | Oxford Brookes University | 95% | n/a |
18 | Arts University Bournemouth | 95% | 78% |
19 | Manchester Metropolitan University | 94% | 81% |
20 | University of Westminster, London | 94% | 69% |
21 | Royal Holloway, University of London | 94% | 76% |
22 | University of Kent | 94% | 70% |
23 | Queen Mary University of London | 94% | 73% |
24 | Aberystwyth University | 94% | 70% |
25 | University of Huddersfield | 93% | 69% |
26 | De Montfort University | 93% | 63% |
27 | University of East Anglia UEA | 93% | 81% |
28 | Queen's University Belfast | 93% | 78% |
29 | University of Edinburgh | 93% | 89% |
30 | Coventry University | 93% | 64% |
31 | University of the Arts London | 92% | 66% |
32 | Nottingham Trent University | 92% | 73% |
33 | Guildhall School of Music & Drama | 92% | 71% |
34 | Falmouth University | 92% | 67% |
35 | Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance | 92% | 70% |
36 | University of Reading | 91% | 70% |
37 | University for the Creative Arts | 91% | 67% |
38 | University of East London | 91% | 66% |
39 | University of Hertfordshire | 91% | 61% |
40 | University of Derby | 91% | 63% |
41 | Norwich University of the Arts | 91% | 65% |
42 | Liverpool Hope University | 90% | 60% |
43 | University of Hull | 90% | 68% |
44 | Staffordshire University | 90% | 60% |
45 | Goldsmiths, University of London | 90% | 68% |
46 | University of Greenwich | 90% | 75% |
47 | Middlesex University | 90% | 64% |
48 | University of Nottingham | 90% | 65% |
49 | Bath Spa University | 90% | 67% |
50 | Northumbria University, Newcastle | 90% | 75% |
51 | University of Roehampton | 89% | 59% |
52 | University of Portsmouth | 89% | 64% |
53 | London South Bank University | 89% | 56% |
54 | University of Wales Trinity Saint David | 89% | 77% |
55 | University of West London | 89% | 73% |
56 | University of Lincoln | 89% | 66% |
57 | University of Gloucestershire | 89% | 65% |
58 | Brunel University London | 89% | 66% |
59 | Edge Hill University | 89% | 72% |
60 | University of Plymouth | 89% | 69% |
61 | Bournemouth University | 89% | 65% |
62 | University of Central Lancashire | 89% | 64% |
63 | Liverpool John Moores University | 88% | 75% |
64 | Sheffield Hallam University | 88% | 66% |
65 | Ulster University | 88% | 66% |
66 | Bristol, University of the West of England | 87% | 68% |
67 | University of Salford | 87% | 70% |
68 | University of Brighton | 87% | 62% |
69 | Solent University (Southampton) | 87% | 66% |
70 | University of the West of Scotland | 87% | 74% |
71 | Kingston University | 87% | 62% |
72 | Birmingham City University | 87% | 64% |
73 | Anglia Ruskin University | 87% | 69% |
74 | University of Chichester | 87% | 64% |
75 | University of Chester | 87% | 63% |
76 | Teesside University, Middlesbrough | 87% | n/a |
77 | University of South Wales | 87% | 64% |
78 | University of Sunderland | 87% | 60% |
79 | Robert Gordon University | 87% | n/a |
80 | University of Worcester | 87% | 63% |
81 | University of Winchester | 87% | 63% |
82 | London Metropolitan University | 86% | 57% |
83 | Ravensbourne University London | 86% | 59% |
84 | Leeds Arts University | 86% | 69% |
85 | York St John University | 86% | 57% |
86 | University of Bedfordshire | 86% | 54% |
87 | University of Wolverhampton | 85% | 59% |
88 | Canterbury Christ Church University | 85% | 55% |
89 | St Mary's University, Twickenham | 85% | 66% |
90 | Plymouth Marjon University | 85% | 62% |
91 | University of Bolton | 85% | 63% |
92 | Newman University, Birmingham | 85% | 62% |
93 | Cardiff Metropolitan University | 84% | 60% |
94 | Plymouth College of Art | 84% | 63% |
95 | University of Northampton | 84% | 58% |
96 | Leeds Beckett University | 84% | 60% |
97 | Glyndwr University, Wrexham | 83% | n/a |
98 | Buckinghamshire New University | 82% | 59% |
99 | University of Suffolk | 81% | 49% |
100 | University of the Highlands and Island | 81% | n/a |
101 | Bishop Grosseteste University | 81% | 47% |
102 | University of Cumbria | 60% |
英国贝尔法斯特华人社区 (Belfast Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Belfast Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5042 天 (已超过 14 年) 关于英国贝尔法斯特华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明