2021 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Cambridge | 100% | 100% |
2 | University of Glasgow | 100% | 97% |
3 | University of Oxford | 98% | 97% |
4 | University of Bath | 97% | 79% |
5 | University of Bristol | 97% | 82% |
6 | University of Southampton | 97% | 78% |
7 | Imperial College London | 97% | 82% |
8 | University of Sheffield | 96% | 69% |
9 | University of Strathclyde | 95% | 84% |
10 | University of Aberdeen | 95% | 62% |
11 | University of Leeds | 95% | 76% |
12 | University of Birmingham | 94% | 75% |
13 | University of Liverpool | 94% | 63% |
14 | Cardiff University | 94% | 65% |
15 | Swansea University | 94% | 60% |
16 | University of Nottingham | 94% | 69% |
17 | University of Manchester | 94% | 75% |
18 | University of Exeter | 94% | 69% |
19 | Loughborough University | 94% | 63% |
20 | Heriot-Watt University | 94% | 72% |
21 | University of Edinburgh | 94% | 75% |
22 | Queen's University Belfast | 94% | 66% |
23 | University of Dundee | 94% | 73% |
24 | UCL (University College London) | 93% | 68% |
25 | Northumbria University, Newcastle | 93% | 66% |
26 | Ulster University | 93% | 58% |
27 | Newcastle University | 93% | 61% |
28 | University of Surrey | 92% | 59% |
29 | University of Plymouth | 92% | 63% |
30 | Teesside University, Middlesbrough | 91% | 60% |
31 | University of Bradford | 91% | 53% |
32 | Edinburgh Napier University | 91% | 61% |
33 | University of Greenwich | 91% | 64% |
34 | Nottingham Trent University | 91% | 52% |
35 | Brunel University London | 91% | 63% |
36 | Abertay University | 91% | 47% |
37 | University of Salford | 91% | 60% |
38 | London South Bank University | 91% | 53% |
39 | Coventry University | 91% | 54% |
40 | University of Central Lancashire | 91% | 62% |
41 | Bristol, University of the West of England | 90% | 55% |
42 | University of the West of Scotland | 90% | 56% |
43 | University of Portsmouth | 90% | 50% |
44 | Liverpool John Moores University | 89% | 62% |
45 | Glasgow Caledonian University | 89% | 65% |
46 | City, University of London | 89% | 54% |
47 | University of Derby | 89% | 52% |
48 | Anglia Ruskin University | 89% | 53% |
49 | University of West London | 87% | 48% |
50 | Birmingham City University | 87% | 57% |
51 | Leeds Beckett University | 87% | 46% |
52 | University of South Wales | 87% | 47% |
53 | University of East London | 86% | 52% |
54 | Kingston University | 85% | 54% |
55 | University of Brighton | 85% | 55% |
56 | University of Wolverhampton | 85% | 46% |
57 | University of Bolton | 81% | 51% |
英国贝尔法斯特华人社区 (Belfast Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Belfast Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 4957 天 (已超过 14 年) 关于英国贝尔法斯特华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明